Year | Winner | Score | Venue |
---|---|---|---|
1925 | Cambridge | 392-103 | Cambridge |
1926 | Cambridge | 334-251 | Roehampton |
1927 | Cambridge | 346-273 | Cambridge |
1928 | Oxford | 312-310 | Roehampton |
1929 | Cambridge | 343-234 | Roehampton |
1930 | Cambridge | 320-219 | Roehampton |
1931 | Cambridge | 355-182 | St Paul’s |
1932 | Cambridge | 333-250 | Roehampton |
1933 | Cambridge | 322-227 | Roehampton |
1934 | Cambridge | 313-273 | Roehampton |
1935 | Oxford | 316-286 | Roehampton |
1936 | Cambridge | 335-224 | Hampstead |
1937 | Cambridge | 332-200 | Hampstead |
1938 | Cambridge | 318-249 | Oundle |
1939 | Cambridge | 286-246 | Dulwich |
1946 | Cambridge | 343-231 | Oundle |
1947 | Cambridge | 263-235 | Alleyn’s |
1948 | Cambridge | 285-226 | Oundle |
1949 | Oxford | 266-251 | Bedford Modern |
1950 | Cambridge | 232-226 | Bedford Modern |
1951 | Cambridge | 285-150 | Bedford Modern |
1952 | Cambridge | 263-210 | Bedford Modern |
1953 | Cambridge | 292-186 | Bedford Modern |
1954 | Cambridge | 276-200 | Bedford Modern |
1955 | Oxford | 248-219 | Bedford Modern |
1956 | Cambridge | 238-228 | Bedford Modern |
1957 | Oxford | 255-218 | Whitgift |
1958 | Cambridge | 262-239 | Whitgift |
1959 | Cambridge | 270-195 | Roehampton |
1960 | Cambridge | 280-208 | Merchant Taylors’ |
1961 | Cambridge | 252-206 | Merchant Taylors’ |
1962 | Oxford | 271-247 | Merchant Taylors’ |
1963 | Oxford | 274-202 | Alleyn’s |
1964 | Cambridge | 255-238 | Alleyn’s |
1965 | Oxford | 267-203 | Alleyn’s |
1966 | Oxford | 272-171 | Alleyn’s |
1967 | Oxford | 250-173 | Alleyn’s |
1968 | Cambridge | 260-237 | Alleyn’s |
1969 | Cambridge | 269-197 | Alleyn’s |
1970 | Cambridge | 286-154 | Alleyn’s |
1971 | Cambridge | 282-189 | Alleyn’s |
1972 | Cambridge | 280-217 | Alleyn’s |
1973 | Cambridge | 300-108 | Alleyn’s |
1974 | Cambridge | 300-153 | Oundle |
1975 | Oxford | 255-224 | Merchant Taylors’ |
1976 | Cambridge | 254-205 | Oundle |
1977 | Cambridge | 252-192 | Merchant Taylors’ |
1978 | Cambridge | 260-233 | Oundle |
1979 | Cambridge | 262-230 | Whitgift |
1980 | Oxford | 263-193 | Rugby |
1981 | Cambridge | 280-179 | Oundle |
1982 | Cambridge | 259-183 | Merchant Taylors’ |
1983 | Cambridge | 297-129 | St Paul’s |
1984 | Oxford | 235-208 | St Paul’s |
1985 | Oxford | 291-182 | St Paul’s |
1986 | Cambridge | 248-212 | St Paul’s |
1987 | Cambridge | 237-224 | St Paul’s |
1988 | Cambridge | 247-205 | St Paul’s |
1989 | Oxford | 280-168 | St Paul’s |
1990 | Cambridge | 249-223 | St Paul’s |
1991 | Cambridge | 257-210 | St Paul’s |
1992 | Cambridge | 249-229 | St Paul’s |
1993 | Oxford | 275-146 | St Paul’s |
1994 | Oxford | 257-176 | St Paul’s |
1995 | Oxford | 287-162 | St Paul’s |
1996 | Oxford | 292-152 | St Paul’s |
1997 | Oxford | 281-157 | St Paul’s |
1998 | Oxford | 243-190 | St Paul’s |
1999 | Oxford | 284-159 | St Paul’s |
2000 | Oxford | 244-226 | St Paul’s |
2001 | Oxford | 246-215 | St Paul’s |
2002 | Cambridge | 232-203 | St Paul’s |
2003 | Oxford | 277-175 | St Paul’s |
2004 | Oxford | 241-208 | St Paul’s |
2005 | Cambridge | 231-212 | St Paul’s |
2006 | Cambridge | 219-215 | St Paul’s |
2007 | Oxford | 241-187 | St Paul’s |
2008 | Oxford | 260-193 | St Paul’s |
2009 | Oxford | 298-109 | St Paul’s |
2010 | Oxford | 300-38 | St Paul’s |
2011 | Cambridge | 238-201 | St Paul’s |
2012 | Cambridge | 290-158 | St Paul’s |
2013 | Cambridge | 265-176 | St Paul’s |
2014 | Cambridge | 269-153 | St Paul’s |
2015 | Cambridge | 300-23 | St Paul’s |
2016 | Cambridge | 284-120 | St Paul’s |
2017 | Cambridge | 293-94 | St Paul’s |
2018 | Oxford | 260-222 | St Paul’s |
The 1925 match was 6-a-side; all the others since have been 8-a-side. Up to 1946 the top four players played 2 games of singles; from 1947 only one game, against their opposite number. From 2018 all eight players play a game of singles. 1925-2018: Cambridge 57 wins, Oxford 31 wins. |